ili 488,80 RSD na 9 rata koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
| Veličine u CM | 21.5 cm | 22 cm | 23 cm | 23.5 cm | 16.5 cm | 17 cm | 17.5 cm | 18 cm | 18.5 cm | 19 cm | 19.5 cm | 20 cm | 20.5 cm | 21 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.5 |
| US | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| UK | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
Prepune svetleće zabave i udobnosti za svaki dan, Skechers Vortex 2.0 dečje patike za dečake spajaju sportski dizajn, amortizujuću podršku i praktičnost lakog obuvanja kako bi aktivnim mališanima pružile udobnost tokom svake avanture.
Detalji
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | Patike |
| Pol | Za dečake |
| Uzrast | Mala deca |
| Brendovi | SKECHERS |
| Boja | Siva |
| Namena | Lifestyle |
| Uvoznik | SKECHERS S.A.R.L. OGRANAK BEOGRAD |
| Dobavljač | SKECHERS S.A.R.L. OGRANAK BEOGRAD |
| Veličine u CM | 21.5 cm | 22 cm | 23 cm | 23.5 cm | 16.5 cm | 17 cm | 17.5 cm | 18 cm | 18.5 cm | 19 cm | 19.5 cm | 20 cm | 20.5 cm | 21 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.5 |
| US | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| UK | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Raspoloživost robe možete proveriti pozivom Call Centra na 011 422 1440.
Označite polje da biste potvrdili saglasnost sa uslovima prodaje, korišćenja i politikom privatnosti
array(0) {
}
Memory Consumption is: 7.04 MB