ili 0,00 RSD na 9 rata koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
| Veličine u CM | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| UK | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
Legenda živi u Nike Air Force 1 '07 WB muškim lifestyle patikama.
Unapređeni model ikoničnog AF-1 nudi klasičan sportski stil sa terena i premium udobnost. Nike Air jedinica pune dužine nudi izvanrednu apsorpciju udarca dok perforirano gornjište poboljšava prozračnost. Gumeni đon koji ne ostavlja tragove pruža prianjanje i dugotrajnost. Tradicionalni sistem pertlanja omogućava sigurno i prijatno pristajanje.
Specifikacija:
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | Patike |
| Pol | Za muškarce |
| Uzrast | Za odrasle |
| Brendovi | NIKE |
| Boja | Crna |
| Namena | Lifestyle |
| Category | RETRO MEN |
| Gender | MENS FOOTWEAR |
| Section | FOOTWEAR |
| Uvoznik | Sport Time |
| Dobavljač | Sport Time |
| Veličine u CM | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| UK | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Raspoloživost robe možete proveriti pozivom Call Centra na 011 422 1440.
Označite polje da biste potvrdili saglasnost sa uslovima prodaje, korišćenja i politikom privatnosti
array(0) {
}
Memory Consumption is: 9.43 MB