ili 0,00 RSD na 9 rata koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
| Veličine u CM | 21.5 cm | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
Osetite udobnost omiljenih čarapa u adidas NMD_S1 ženskim lifestyle patikama.
Dizajn koji grli stopalo podrazumeva pleteni gornji deo kako bi se postiglo savršeno pristajanje. Istovremeno, sloboda pokreta nije ograničena. BOOST amortizacja međuđona je zaslužna za celodnevnu udobnost i povrat energije pri svakom koraku. Izrazite sopstveni stil u obući koja se prilagođava vama, a koja je odraz spoja moderne estetike i savremenih tehnologija izrade. Najmanje 50% proizvoda je nastalo iz procesa recikliranih materijala kao jedan od načina suzbijanja plastičnog otpada.
Specifikacija:
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | Patike |
| Pol | Za žene |
| Uzrast | Za odrasle |
| Brendovi | ADIDAS |
| Boja | Crna |
| Namena | Lifestyle |
| Uvoznik | ADIDAS SERBIA DOO |
| Dobavljač | ADIDAS SERBIA DOO |
| Veličine u CM | 21.5 cm | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Raspoloživost robe možete proveriti pozivom Call Centra na 011 422 1440.
Označite polje da biste potvrdili saglasnost sa uslovima prodaje, korišćenja i politikom privatnosti
array(0) {
}
Memory Consumption is: 27.83 MB