ili 0,00 RSD na 9 rata koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
| Veličine u CM | 16.5 cm | 17 cm | 17.5 cm | 18 cm | 18.5 cm | 19 cm | 19.5 cm | 20 cm | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm | 22 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
| US | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y |
| UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
Nike Force 1 Low su dečije Lifestyle patike.
Iako nastale osamdesetih godina prošlog veka kao patike za košarku ove patike našle su put od učinioca do igrališta i godinama su modna ikona. Glatka i izdržljiva koža napravljena je da izdrži mnogo partija košarke, ali i igranja na travi, pesku……Gumeni đon obezbeđuje prijanjanje bez obzira na podlogu. Penasti jastučići doprinose udobnosti omogućavajući da trčanje skakanje i igranje bude udobnije.
Specifikacija:
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Sastav | Leather55% Synthetic45% |
| Kategorija | Patike |
| Pol | Za dečake |
| Uzrast | Mala deca |
| Brendovi | NIKE |
| Boja | Bela |
| Namena | Lifestyle |
| Uvoznik | Sport Time |
| Dobavljač | Sport Time |
| Veličine u CM | 16.5 cm | 17 cm | 17.5 cm | 18 cm | 18.5 cm | 19 cm | 19.5 cm | 20 cm | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm | 22 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
| US | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y |
| UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Raspoloživost robe možete proveriti pozivom Call Centra na 011 422 1440.
Označite polje da biste potvrdili saglasnost sa uslovima prodaje, korišćenja i politikom privatnosti
array(0) {
}
Memory Consumption is: 51.91 MB